Options Selling Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 0.05% | -0.22% | 8.66% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.70% | 9.71% | 17.09% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -0.60% | -5.27% | 10.07% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -0.15% | -0.72% | 10.17% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -2.19% | 2.03% | 28.10% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -13.30% | -19.80% | 7.98% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | -3.82% | -31.20% | 32.29% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.63% | -11.09% | 5.32% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.15% | -3.62% | 13.28% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -10.59% | -10.20% | 4.33% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.69% | -31.82% | -3.58% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -15.41% | -18.46% | -3.27% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -7.12% | -28.58% | -0.53% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -22.72% | -31.66% | -10.10% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -11.55% | -23.55% | -10.42% |
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -10.13% | -11.62% | -5.80% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -56.53% | -53.26% | -32.63% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -21.83% | -29.67% | -23.77% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -35.21% | -70.03% | -30.43% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -10.32% | -20.37% | -13.39% |


















