Index Options Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -44.19% | -22.86% | 239.68% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 88.44% | 143.70% | 210.55% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 15.88% | 73.33% | 184.72% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | 5.95% | 7.62% | 147.28% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 30.82% | 52.72% | 139.45% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -46.16% | 10.49% | 181.81% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 8.99% | 86.73% | 134.92% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 35.33% | 89.98% | 141.37% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 51.04% | 37.01% | 121.14% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 30.15% | 73.06% | 123.81% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -0.30% | 45.10% | 212.39% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.07% | 112.13% | 119.28% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 29.43% | 65.61% | 110.14% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 18.10% | 50.24% | 102.60% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 28.72% | 34.13% | 97.84% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 2.52% | 39.50% | 39.50% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -1.09% | 84.21% | 91.69% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 51.59% | 27.33% | 80.66% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 2.19% | 33.80% | 33.80% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -46.99% | -57.40% | -154.54% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -11.75% | 5.97% | 67.07% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 46.35% | 40.09% | 61.65% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 47.59% | 83.64% | 55.69% | ||
![]() Thrifty 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -11.82% | -16.99% | 53.79% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 28.08% | 28.14% | 51.29% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 31.94% | 18.16% | 12.71% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -6.80% | 16.28% | 52.19% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -2.48% | -4.18% | 41.03% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 1.40% | 0.15% | 24.27% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 4.35% | 14.01% | 27.74% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 7.95% | -12.95% | 22.37% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.68% | 3.37% | 8.18% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 32.01% | 73.43% | 20.19% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -1.17% | -0.80% | 9.68% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.40% | 3.62% | 15.93% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -3.41% | -2.70% | 6.56% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 5.08% | 0.28% | 10.90% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -1.50% | -1.75% | 13.52% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.80% | -5.24% | 12.95% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 9.75% | 7.82% | 14.00% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 0.03% | -15.41% | -5.43% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 16.96% | -4.58% | 7.63% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 10.07% | -1.06% | -0.94% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -0.26% | 11.84% | 3.50% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -28.49% | -32.34% | 23.07% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 11.25% | -7.32% | -7.36% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -15.22% | 9.07% | -3.05% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -4.38% | -33.43% | -29.70% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.51% | -1.51% | -4.29% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.61% | -16.09% | -15.67% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 12.04% | -2.57% | -8.35% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -3.61% | -67.89% | -41.74% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 7.63% | -16.05% | -14.89% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 10.28% | -14.14% | -15.09% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 2.37% | -30.60% | -34.58% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.71% | -44.08% | -47.45% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -34.86% | -21.06% | -33.79% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -78.65% | -62.82% | -37.83% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -11.85% | -54.19% | -62.35% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | 7.88% | -8.64% | -121.33% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -43.08% | -121.95% | -152.18% |

SkewHunter
Min. Amount₹1,00,000

Zen Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Curvature Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Fixed RR 1:3 (30% SL)
Min. Amount₹45,000

Damper Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

SkewHunter TSL
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Rotation Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Mathematician's Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Leverage Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Convex Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Vacuum GRID (35% SL)
Min. Amount₹50,000

Settle-Down 40% TSL
Min. Amount₹1,00,000

IV-Imbalance Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Wave-Return Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Ripple-Return Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Delta-Ripple Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Index Sniper
Min. Amount₹1,00,000

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3
Min. Amount₹55,000

Delta-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Thrifty 40% TSL
Min. Amount₹55,000

Ratio-Weave Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Wise-Move 25% TSL
Min. Amount₹1,00,000

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Chain-Sync Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Harvest Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Vega-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

E-QUEUE Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Hamilton's Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Burst RR 1:2 (25% SL)
Min. Amount₹50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Curve-Whisper Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Only-Calls 40% TSL
Min. Amount₹1,00,000

Burst GRID (30% SL)
Min. Amount₹50,000

Theta-Flux Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Drifting Credit Spread Overnight
Min. Amount₹80,000

V-Score Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000