Nifty Options Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 34.92% | 31.61% | 31.61% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 40.27% | 36.97% | 36.97% | ||
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 57.83% | 140.51% | 364.25% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.23% | 103.18% | 217.52% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | 35.07% | 18.36% | 207.84% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 54.50% | 84.97% | 175.53% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 98.06% | 118.97% | 193.13% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 50.71% | 64.65% | 155.18% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 22.68% | 76.26% | 108.22% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 76.15% | 109.26% | 147.07% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 36.80% | 120.93% | 137.36% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 60.31% | 40.33% | 118.50% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 50.23% | 58.76% | 91.37% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 44.12% | 69.93% | 114.38% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 41.56% | 24.98% | 99.73% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -3.73% | -58.82% | -20.05% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 75.95% | 112.79% | 102.23% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 23.08% | 41.82% | 99.82% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -0.64% | 24.99% | 92.89% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.65% | 48.82% | 75.46% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 5.41% | 22.31% | 68.63% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 6.18% | 33.91% | 54.39% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 2.50% | 45.23% | 50.91% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | 17.73% | 66.05% | 48.91% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 3.66% | -7.66% | 43.76% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -20.91% | -6.34% | 45.24% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -10.70% | 8.05% | 44.83% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.09% | -23.71% | 35.11% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -8.04% | 5.15% | 39.73% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | -11.30% | -27.15% | 43.01% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 12.10% | 13.60% | 36.97% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -9.23% | -19.77% | 22.81% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 36.48% | 17.86% | 25.53% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 23.17% | 8.68% | 26.32% | ||
![]() Thrifty 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -5.17% | 47.18% | 23.44% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.13% | -0.79% | 18.19% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 0.94% | -1.30% | 15.86% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 0.07% | 2.77% | 13.68% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -20.37% | 81.51% | 19.49% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.21% | 8.27% | 19.38% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -19.64% | -17.36% | 18.66% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -2.00% | -0.35% | 17.79% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 3.37% | 24.99% | 16.88% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -8.02% | -9.01% | 15.92% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -4.77% | 59.06% | 13.81% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -15.25% | -7.68% | 6.61% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -3.96% | -18.34% | 17.86% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight EARLY ACCESS SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -23.67% | -27.73% | 3.67% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -12.37% | -30.45% | 3.60% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -23.12% | -17.90% | 3.43% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -29.43% | -31.60% | -9.58% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -9.28% | -9.99% | -2.76% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -16.94% | -19.75% | -8.87% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -16.66% | -17.36% | -12.07% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -65.87% | -46.93% | -29.86% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 39.25% | -36.52% | -16.66% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -32.03% | -26.09% | -21.06% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -42.44% | -65.96% | -28.19% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -31.32% | -1.60% | -44.92% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -59.68% | -94.57% | -63.23% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | -10.33% | -110.43% | -94.04% |

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early

Ripple-Return Credit Spread Expiry

SkewHunter

SkewHunter TSL

Fixed RR 1:3 (30% SL)

Curvature Credit Spread Overnight

Settle-Down 40% TSL

Zen Credit Spread Overnight

Damper Credit Spread

Delta-Ripple Credit Spread Overnight

Vacuum GRID (35% SL)

Mathematician's Credit Spread Overnight

Convex Credit Spread Overnight

Wave-Return Credit Spread Overnight

IV-Imbalance Credit Spread Overnight

Index Sniper

Delta-Rotation Credit Spread Expiry

Wise-Move 25% TSL

Delta-Leverage Credit Spread Overnight

Theta-Harvest Credit Spread Expiry

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early

Delta-Shift Credit Spread Expiry

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3

Chain-Sync Credit Spread Overnight

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early

Only-Calls 40% TSL

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight

Expiry Short Strangle

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early

E-QUEUE Credit Spread Overnight

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight

Curve-Whisper Credit Spread Overnight

Thrifty 40% TSL

Intraday Short Strangle

Holonomy's Short Strangles

Lattice Short Straddles

Burst RR 1:2 (25% SL)

Compressed Strangle

Chanakya Short Strangle Overnight

Quiet Short Straddle

Ratio-Weave Credit Spread Expiry

Slow-Climb Short Strangle Overnight

Burst GRID (30% SL)

Carry Forward Strangle

Hamilton's Credit Spread

Homecoming Short Strangle Overnight

Market-Pulse Short Strangle Overnight

Bazaar Short Strangle Overnight

Single Kurtosis Straddle

Flux Strangle

Premium-zone Strangle

Theta-zone Strangle

Single Lattice Straddle

Vega-Shift Credit Spread Expiry

Single Tightgrip Straddle

Single Rangetrap Straddle

Theta-Flux Credit Spread Overnight

V-Score Credit Spread Overnight
