Nifty Options Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 84.85% | 134.81% | 203.97% | ||
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -79.69% | -52.18% | 142.97% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 6.94% | 54.89% | 180.38% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 40.67% | 97.88% | 165.18% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 20.32% | 46.35% | 135.79% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 17.15% | 107.86% | 136.64% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 13.73% | 83.70% | 130.18% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 52.83% | 58.24% | 126.21% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -61.23% | -24.10% | 80.50% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 12.01% | 67.10% | 110.58% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | -121.22% | -22.00% | 46.35% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 25.84% | 31.84% | 108.89% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 17.14% | 60.74% | 98.83% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 2.52% | 42.79% | 39.50% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -9.21% | 42.58% | 97.39% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -3.52% | 68.17% | 93.95% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -55.01% | 21.62% | 198.45% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 2.19% | 37.11% | 33.80% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 37.53% | 84.16% | 79.22% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -50.72% | -40.09% | -274.15% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 26.05% | 27.46% | 67.36% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 41.37% | 48.99% | 68.86% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -4.16% | -8.36% | 61.05% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -0.42% | 10.88% | 66.53% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -6.96% | 7.07% | 57.01% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 7.15% | 36.18% | 60.22% | ||
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 29.86% | 26.04% | 14.33% | ||
![]() Thrifty 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -3.40% | -16.12% | 49.12% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 28.02% | 54.89% | 45.19% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.22% | 6.58% | 41.23% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.93% | 4.75% | 21.42% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.53% | 4.58% | 8.12% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 7.95% | -17.43% | 14.56% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.07% | 5.76% | 20.36% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 8.90% | 7.75% | 15.33% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 1.37% | 1.22% | 9.53% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -0.72% | -1.32% | 5.94% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 19.39% | 6.09% | 12.42% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 19.11% | 19.79% | 27.64% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.72% | -8.88% | -2.83% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -1.50% | 0.52% | 8.52% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 26.02% | 83.06% | 11.74% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 9.84% | -0.30% | -1.29% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -56.85% | -16.74% | 50.27% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.20% | 4.57% | 1.37% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -0.50% | 7.47% | -0.23% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 12.86% | 2.54% | -6.55% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.74% | -20.98% | -30.17% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 14.25% | 12.56% | -4.02% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 3.92% | -7.64% | -14.38% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 8.42% | 1.30% | -9.24% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -14.47% | 23.98% | -5.58% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 1.72% | -54.80% | -38.58% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 8.81% | -6.60% | -11.55% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 3.71% | -18.11% | -30.65% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.29% | -32.92% | -45.71% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -14.32% | -31.21% | -33.73% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -43.03% | -30.09% | -41.96% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -123.86% | -62.48% | -14.50% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | -13.63% | -30.00% | -131.71% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -76.49% | -133.33% | -156.56% |

Zen Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

SkewHunter
Min. Amount₹1,00,000

Curvature Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Rotation Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Damper Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Settle-Down 40% TSL
Min. Amount₹1,00,000

Convex Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

SkewHunter TSL
Min. Amount₹1,00,000

Mathematician's Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Fixed RR 1:3 (30% SL)
Min. Amount₹45,000

Delta-Leverage Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

IV-Imbalance Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Ripple-Return Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Wave-Return Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Delta-Ripple Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Vacuum GRID (35% SL)
Min. Amount₹50,000

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Index Sniper
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Weave Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3
Min. Amount₹55,000

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Wise-Move 25% TSL
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Harvest Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Thrifty 40% TSL
Min. Amount₹55,000

Delta-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Chain-Sync Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Hamilton's Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

E-QUEUE Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Vega-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Burst RR 1:2 (25% SL)
Min. Amount₹50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Curve-Whisper Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Theta-Flux Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Only-Calls 40% TSL
Min. Amount₹1,00,000

Burst GRID (30% SL)
Min. Amount₹50,000

Drifting Credit Spread Overnight
Min. Amount₹80,000

V-Score Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000