Algos More Than ₹2,00,000
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 15.25% | -25.04% | 26.05% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.22% | 2.42% | 12.53% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.84% | -2.38% | 20.41% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 3.58% | -4.07% | 13.87% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 2.76% | -3.25% | 7.41% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 8.27% | 10.41% | 10.72% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 5.37% | 5.63% | 11.27% | ||
![]() Emerging Bluechip Select EquitySwing | ₹ 2,50,000 | – | -6.35% | -4.43% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 10.20% | -12.64% | 7.40% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.17% | -13.65% | -4.06% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.99% | -6.77% | -5.05% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 9.41% | -13.30% | -3.21% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 7.67% | -32.41% | -9.79% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.57% | -11.72% | -14.50% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -0.68% | -21.14% | -14.34% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 13.15% | -12.57% | -10.72% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -2.05% | -29.65% | -11.68% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -19.59% | -42.97% | -35.56% | ||
![]() NIFTY Bellwether EquitySwing | ₹ 2,50,000 | – | -3.68% | 4.19% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -19.64% | -59.60% | -52.74% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 0.87% | -36.08% | -42.75% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -15.12% | -68.29% | -46.13% |

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Emerging Bluechip Select
Min. Amount₹2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

NIFTY Bellwether
Min. Amount₹2,50,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000