Algos More Than ₹2,00,000
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | -18.47% | 12.28% | -15.36% | |||
![]() Bachelier Notch Short Straddle EARLY ACCESS OptionsSellingNon-directional | 3.73% | 7.33% | 26.61% | |||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | 3.28% | 7.97% | 6.92% | |||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | 4.93% | 3.72% | 7.42% | |||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | 0.70% | -2.23% | -2.76% | |||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | -2.24% | -0.84% | 6.06% | |||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | 15.75% | 10.25% | -20.47% | |||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | -2.78% | -3.34% | -10.81% | |||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | -9.79% | -5.97% | -8.98% | |||
![]() Emerging Bluechip Select EquitySwing | - | - | -0.41% | |||
![]() NIFTY Bellwether EquitySwing | - | - | -0.41% | |||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -1.11% | 15.86% | 0.23% | |||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | 0.66% | 11.91% | -8.77% | |||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -11.37% | -8.57% | -4.68% | |||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | -1.66% | -0.05% | -20.72% | |||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | -15.71% | -5.65% | -18.26% | |||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | 8.17% | 10.54% | -16.66% | |||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -7.98% | -1.47% | -10.48% | |||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -3.06% | 7.22% | -11.74% | |||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | -0.99% | -3.97% | -67.47% | |||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -6.40% | 5.65% | -23.01% | |||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | -5.78% | 1.84% | -27.25% |

Expiry Short Strangle
Min. Amount 2,75,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Bachelier Notch Short Straddle
Min. Amount 3,00,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount 2,50,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount 3,00,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount 3,00,000

Compressed Strangle
Min. Amount 2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount 2,50,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount 2,50,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount 2,50,000

Emerging Bluechip Select
Min. Amount 2,50,000

NIFTY Bellwether
Min. Amount 2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount 2,50,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount 2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount 2,50,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount 2,60,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount 2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount 2,50,000