Option Buying Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkewHunter BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 57.83% | 140.51% | 364.25% | ||
![]() SkewHunter TSL BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 56.23% | 103.18% | 217.52% | ||
![]() Fixed RR 1:3 (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 45,000 | 35.07% | 18.36% | 207.84% | ||
![]() Settle-Down 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 98.06% | 118.97% | 193.13% | ||
![]() Vacuum GRID (35% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | 36.80% | 120.93% | 137.36% | ||
![]() Index Sniper BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | -3.73% | -58.82% | -20.05% | ||
![]() Wise-Move 25% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 23.08% | 41.82% | 99.82% | ||
![]() Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3 EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | 17.73% | 66.05% | 48.91% | ||
![]() Only-Calls 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 1,00,000 | 14.09% | -23.71% | 35.11% | ||
![]() Thrifty 40% TSL EARLY ACCESS BuyingDirectional | ₹ 55,000 | -5.17% | 47.18% | 23.44% | ||
![]() Burst RR 1:2 (25% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -20.37% | 81.51% | 19.49% | ||
![]() Burst GRID (30% SL) BuyingDirectional | ₹ 50,000 | -4.77% | 59.06% | 13.81% |

SkewHunter

SkewHunter TSL

Fixed RR 1:3 (30% SL)

Settle-Down 40% TSL

Vacuum GRID (35% SL)

Index Sniper

Wise-Move 25% TSL

Seed-Fund 40% SL FixedRR 1:3

Only-Calls 40% TSL

Thrifty 40% TSL

Burst RR 1:2 (25% SL)
