Hedged Option Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 25.37% | 28.18% | 28.18% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 26.37% | 33.54% | 33.54% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 66.49% | 96.45% | 199.32% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 65.54% | 100.61% | 191.93% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 36.97% | 73.95% | 128.89% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 93.04% | 102.60% | 135.23% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 68.76% | 45.54% | 134.81% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 66.75% | 91.70% | 130.51% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 53.95% | 93.22% | 124.77% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -3.43% | 38.75% | 108.64% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 58.62% | 15.90% | 104.58% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 33.64% | 104.94% | 105.55% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 22.55% | 39.84% | 88.28% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 48.20% | 39.52% | 77.42% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 63.76% | 64.92% | 78.13% | ||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 9.61% | 9.68% | 64.48% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -9.15% | 21.33% | 60.09% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 8.54% | 37.16% | 40.76% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -12.27% | 7.84% | 35.78% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -1.08% | -16.80% | 37.58% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 32.66% | 34.40% | 40.11% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 10.98% | 28.28% | 33.63% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 4.06% | 8.59% | 28.71% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 97.10% | 28.12% | 23.84% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -1.64% | -11.30% | 7.64% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -7.36% | -36.43% | 4.61% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -26.13% | 6.42% | -46.16% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | 19.55% | -67.03% | -72.97% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -82.60% | -115.44% | -83.03% |

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Ripple-Return Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Curvature Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Zen Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Damper Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Convex Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Mathematician's Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Ripple Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Wave-Return Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Delta-Leverage Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

IV-Imbalance Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Rotation Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Harvest Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Chain-Sync Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Curve-Whisper Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Ratio-Weave Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Vega-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

E-QUEUE Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Hamilton's Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Flux Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Drifting Credit Spread Overnight
Min. Amount₹80,000

V-Score Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000