Hedged Option Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 9.61% | 5.41% | 73.73% | ||
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 69.12% | 137.55% | 231.07% | ||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 51.86% | 74.23% | 190.87% | ||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 48.49% | 75.44% | 133.20% | ||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 66.48% | 91.91% | 134.35% | ||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 57.53% | 42.02% | 128.55% | ||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 41.63% | 76.71% | 132.83% | ||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 55.48% | 54.03% | 123.66% | ||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 68.05% | 106.85% | 117.16% | ||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 46.87% | 44.29% | 111.40% | ||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 88.63% | 72.80% | 115.11% | ||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 6.69% | 30.31% | 30.31% | ||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 58.13% | 35.54% | 95.91% | ||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 36.36% | 39.54% | 77.70% | ||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 71.68% | 64.12% | 79.52% | ||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 5.64% | 24.94% | 24.94% | ||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 49.75% | 30.15% | 68.81% | ||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 59.00% | 39.09% | 53.40% | ||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 22.15% | 29.01% | 51.04% | ||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -11.80% | 22.95% | 43.42% | ||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 3.61% | 5.41% | 26.78% | ||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early EARLY ACCESS HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | 3.66% | 2.55% | 13.51% | ||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | -7.70% | -11.82% | 6.71% | ||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,20,000 | – | -13.38% | -1.02% | ||
![]() Hamilton's Credit Spread HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -6.13% | -17.28% | 8.79% | ||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 59.23% | 1.79% | -12.82% | ||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | 5.95% | 3.22% | -36.99% | ||
![]() Drifting Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 80,000 | 2.61% | -33.82% | -70.31% | ||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | ₹ 1,00,000 | -80.18% | -108.04% | -92.28% |

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Zen Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Curvature Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Damper Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Convex Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Mathematician's Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Ripple Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Delta-Leverage Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Delta-Rotation Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

IV-Imbalance Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Wave-Return Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Ripple-Return Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Delta-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Chain-Sync Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Ratio-Weave Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,20,000

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Harvest Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early
Min. Amount₹1,20,000

Curve-Whisper Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

E-QUEUE Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,20,000

Hamilton's Credit Spread
Min. Amount₹1,00,000

Vega-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount₹1,00,000

Theta-Flux Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000

Drifting Credit Spread Overnight
Min. Amount₹80,000

V-Score Credit Spread Overnight
Min. Amount₹1,00,000