Hedged Option Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Zen Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 19.40% | 111.39% | 185.51% | |||
![]() Regime Gate Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | -21.96% | 46.87% | 168.85% | |||
![]() Damper Credit Spread HedgedDirectional | 24.86% | 56.98% | 128.40% | |||
![]() Delta-Ripple Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 51.38% | 50.30% | 150.81% | |||
![]() Delta-Leverage Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 52.14% | 103.18% | 127.93% | |||
![]() Aristotle Cascade Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | 45.69% | 80.10% | 137.79% | |||
![]() Convex Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 36.97% | 71.47% | 128.51% | |||
![]() Delta-Rotation Credit Spread Expiry HedgedDirectional | -7.06% | 1.93% | 114.35% | |||
![]() Delta-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | 27.50% | 73.85% | 114.58% | |||
![]() Curvature Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -30.40% | -20.62% | 64.39% | |||
![]() Fermat Umber Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | 15.36% | 35.23% | 111.42% | |||
![]() Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry HedgedDirectional | 41.40% | 70.11% | 92.43% | |||
![]() Ratio-Return Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | 22.77% | 74.36% | 77.88% | |||
![]() Wave-Return Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 5.11% | 16.22% | 83.11% | |||
![]() Ripple-Return Credit Spread Expiry HedgedDirectional | 20.01% | 22.53% | 59.51% | |||
![]() Ratio-Weave Credit Spread Expiry HedgedDirectional | 39.10% | 63.31% | 83.94% | |||
![]() Mathematician's Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -45.15% | -8.06% | 30.54% | |||
![]() IV-Imbalance Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -14.36% | 8.99% | 33.05% | |||
![]() Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | 21.16% | 23.35% | 54.96% | |||
![]() Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 17.65% | 65.24% | 82.47% | |||
![]() Ornstein Drift Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | 8.17% | 18.51% | 71.88% | |||
![]() Gauss Skew Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | -5.94% | 8.73% | 60.63% | |||
![]() Heston Harvest Credit Spread EARLY ACCESS OptionsSellingHedgedDirectional | 5.76% | 5.95% | 54.34% | |||
![]() E-QUEUE Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 26.78% | 25.28% | 17.81% | |||
![]() Theta-Harvest Credit Spread Expiry HedgedDirectional | -31.42% | -27.07% | 16.38% | |||
![]() Warp-Drive Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | 3.37% | 11.33% | 4.98% | |||
![]() Chain-Sync Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -41.43% | -38.24% | -56.29% | |||
![]() Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | -19.10% | -19.36% | -7.11% | |||
![]() Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early HedgedDirectional | -44.70% | -42.86% | -16.64% | |||
![]() Curve-Whisper Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -35.87% | -46.87% | -31.81% | |||
![]() Theta-Flux Credit Spread Overnight HedgedDirectional | -20.02% | -27.41% | -36.16% | |||
![]() Vega-Shift Credit Spread Expiry HedgedDirectional | -53.39% | -16.95% | -59.92% | |||
![]() V-Score Credit Spread Overnight HedgedDirectional | 4.29% | -34.39% | -135.22% |

Zen Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Regime Gate Credit Spread
Min. Amount 1,20,000

Damper Credit Spread
Min. Amount 1,00,000

Delta-Ripple Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,20,000

Delta-Leverage Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Aristotle Cascade Credit Spread
Min. Amount 1,20,000

Convex Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000

Delta-Rotation Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,00,000

Delta-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,20,000

Curvature Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Fermat Umber Credit Spread
Min. Amount 1,20,000

Ratio-Fluxer Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,20,000

Ratio-Return Credit Spread Exit-Early
Min. Amount 1,00,000

Wave-Return Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,20,000

Ripple-Return Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,20,000

Ratio-Weave Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,20,000

Mathematician's Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000

IV-Imbalance Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000

Ratio-Ripple Credit Spread Exit-Early
Min. Amount 1,20,000

Gamma-Fluxer Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Ornstein Drift Credit Spread
Min. Amount 1,20,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Gauss Skew Credit Spread
Min. Amount 1,20,000
EARLY ACCESS
STRATZY

Heston Harvest Credit Spread
Min. Amount 1,20,000

E-QUEUE Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,20,000

Theta-Harvest Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,00,000

Warp-Drive Credit Spread Exit-Early
Min. Amount 1,20,000

Chain-Sync Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000

Ratio-Hunter2 Credit Spread Exit-Early
Min. Amount 1,20,000

Rolling-Carry Credit Spread Exit-Early
Min. Amount 1,00,000

Curve-Whisper Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,20,000

Theta-Flux Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000

Vega-Shift Credit Spread Expiry
Min. Amount 1,00,000

V-Score Credit Spread Overnight
Min. Amount 1,00,000