Option Selling Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 31.94% | 18.16% | 12.71% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.68% | 3.37% | 8.18% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -1.17% | -0.80% | 9.68% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.40% | 3.62% | 15.93% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | -3.41% | -2.70% | 6.56% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 5.08% | 0.28% | 10.90% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.80% | -5.24% | 12.95% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 0.03% | -15.41% | -5.43% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 16.96% | -4.58% | 7.63% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 10.07% | -1.06% | -0.94% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 11.25% | -7.32% | -7.36% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -4.38% | -33.43% | -29.70% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.51% | -1.51% | -4.29% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.61% | -16.09% | -15.67% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 12.04% | -2.57% | -8.35% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -3.61% | -67.89% | -41.74% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 7.63% | -16.05% | -14.89% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 10.28% | -14.14% | -15.09% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 2.37% | -30.60% | -34.58% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -1.71% | -44.08% | -47.45% |

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000