Option Selling Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 16.67% | 31.92% | 11.06% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 3.77% | 4.20% | 9.25% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 3.89% | 11.19% | 19.39% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 1.56% | 4.54% | 6.89% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 0.16% | 3.57% | 4.04% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.03% | 7.06% | 13.90% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 1.45% | 5.75% | 0.80% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 15.27% | 22.36% | 10.49% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.11% | 2.30% | -2.39% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 22.42% | 3.49% | -20.89% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -0.71% | 2.27% | -5.77% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 6.69% | 7.58% | -14.39% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 4.13% | 12.54% | -1.91% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 5.40% | 6.97% | -7.47% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 16.34% | 23.58% | -5.91% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 11.59% | -10.39% | -51.01% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.77% | 14.97% | -12.04% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 9.63% | 7.01% | -15.13% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | 6.78% | 6.31% | -34.65% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 13.08% | -5.50% | -51.14% |

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000