Option Selling Algos
| Algo | Row actions | Margin Required | 1m Rolling Returns | 3m | 6m | 1y |
|---|
![]() Expiry Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,75,000 | 1.18% | -33.13% | 22.92% | ||
![]() Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -0.02% | 0.78% | 29.33% | ||
![]() Intraday Short Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 0.87% | -0.40% | 9.91% | ||
![]() Holonomy's Short Strangles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 5.74% | -2.26% | 12.72% | ||
![]() Compressed Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 8.31% | 11.74% | 16.44% | ||
![]() Lattice Short Straddles SellingNon-directional | ₹ 3,00,000 | 2.14% | -0.63% | 10.03% | ||
![]() Quiet Short Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 2.15% | 1.03% | 18.42% | ||
![]() Carry Forward Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -13.34% | -13.97% | -1.16% | ||
![]() Chanakya Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -5.43% | -15.99% | 9.54% | ||
![]() Slow-Climb Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 3.09% | -12.59% | 4.12% | ||
![]() Bazaar Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | 5.31% | -10.30% | 1.07% | ||
![]() Flux Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -3.59% | -9.40% | -1.54% | ||
![]() Market-Pulse Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -0.80% | -35.39% | -3.26% | ||
![]() Single Kurtosis Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -10.97% | -32.64% | -10.12% | ||
![]() Homecoming Short Strangle Overnight SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -2.67% | -28.09% | -4.16% | ||
![]() Premium-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -8.06% | -21.33% | -6.48% | ||
![]() Theta-zone Strangle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -7.75% | -15.90% | -8.72% | ||
![]() Single Lattice Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -42.31% | -60.36% | -39.79% | ||
![]() Single Tightgrip Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,60,000 | -5.99% | -31.58% | -26.95% | ||
![]() Single Rangetrap Straddle SellingNon-directional | ₹ 2,50,000 | -44.97% | -76.67% | -39.69% |

Expiry Short Strangle
Min. Amount₹2,75,000

Sahi-Nivesh Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Intraday Short Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Holonomy's Short Strangles
Min. Amount₹3,00,000

Compressed Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Lattice Short Straddles
Min. Amount₹3,00,000

Quiet Short Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Carry Forward Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Chanakya Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Slow-Climb Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Bazaar Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Flux Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Market-Pulse Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Single Kurtosis Straddle
Min. Amount₹2,50,000

Homecoming Short Strangle Overnight
Min. Amount₹2,50,000

Premium-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Theta-zone Strangle
Min. Amount₹2,50,000

Single Lattice Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Tightgrip Straddle
Min. Amount₹2,60,000

Single Rangetrap Straddle
Min. Amount₹2,50,000